| Model ML specifikationer: | |||||
| Antal tænder | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 |
| Arbejds bredde, cm. | 130 | 160 | 205 | 250 | 295 |
| Vægt, kilo | 123 | 160 | 217 | 275 | 335 |
| Påkrævet H.P. | 45 | 50 | 45-65 | 50-70 | 60-80 |
| Kategoristr. 3-punktsophæng. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Hver tand er udstyret med 2 1/2″ stubspidser som standard. | |||||
Stubharvetjj4k46lStenMww#wgkr2018-11-15T17:23:16+00:00