| Model ML Specifikationer: | |||||
| Antal tænder | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 |
| Arbejds bredde, cm. | 130 | 160 | 205 | 250 | 295 |
| Vægt, kilo | 123 | 160 | 217 | 275 | 335 |
| H.P. krav | 45 | 50 | 45-65 | 50-70 | 60-80 |
| Linkage category | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Hver tand er forsynet med reversible 2½ “stålspidser som standard. | |||||
Tillertjj4k46lStenMww#wgkr2017-11-05T07:58:35+00:00